收费标准和优势
功能 | 价格 | 其他说明 |
---|---|---|
PDF转图片/长图片 | 0.3币/次 | 计价上限:0.3币| 计价下限 0.3币 |
PDF转Text纯文本 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF合并 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF分割 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF提取页面 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF删除页面 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF页面旋转 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF页面缩放 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF页面拼接 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF解密/去除密码 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF加密/增加限制 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF破解/去除限制 | 0.3币/次 | 计价上限:0.3币| 计价下限 0.3币 |
PDF提取图片 | 0.3币/次 | 计价上限:0.3币| 计价下限 0.3币 |
PDF图形化(不可复制) | 0.2币/次 | 计价上限:0.2币| 计价下限 0.2币 |
PDF发票打印 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
PDF发票自动重命名 | 0.1币/次 | 计价上限:0.1币| 计价下限 0.1币 |
付费优势:
1、优先转换的特权
2、转换数量不限
3、文档大小最大999M
4、定时优惠活动